Dados
- Fundação
- 1980
- Estádio
- Estadio Monumental U
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2746933
Atletas · 11
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Robalino | Meio-campista | — | 27 de janeiro de 1991 |
| Héctor Lozano | goleiro | — | 25 de junho de 1986 |
| Javier Chirinos Lloveras | zagueiro | — | 19 de setembro de 1987 |
| Jorge Leiva Urbano | atacante | — | 29 de janeiro de 1981 |
| José Mendoza Zambrano | Meio-campista, Lateral (futebol) | — | 24 de junho de 1982 |
| Juan Luna | atacante | — | 8 de maio de 1977 |
| Juan Zevallos | zagueiro, Lateral (futebol) | — | 7 de julho de 1990 |
| Orlando Contreras Collantes | líbero, defesa central | — | junho 1982 |
| Pedro Plaza | zagueiro | — | 21 de março de 1981 |
| Werner Schuler | defesa central, zagueiro | — | 27 de julho de 1990 |
| Wilfredo Caballero | goleiro | — | 14 de maio de 1988 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 1999 Segunda División Peruana | — |