Clube
Club Deportivo Cobresol FBC
Cobresol
Dados
- Fundação
- 2008
- Estádio
- Estádio 25 de Novembro
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602787
Atletas · 13
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Diego Chávarri | Meio-campista | — | 7 de março de 1979 |
| Donny Neyra | Meio-campista | — | 12 de janeiro de 1984 |
| Germán Pinillos | Meio-campista | — | 6 de abril de 1972 |
| Ismael Alvarado | defesa central | — | 22 de outubro de 1980 |
| Israel Tordoya | Meio-campista | — | 21 de fevereiro de 1980 |
| Javier Chirinos | Meio-campista | — | 8 de maio de 1960 |
| Jean Pierre Fuentes | Meio-campista | — | 18 de outubro de 1991 |
| Karlo Calcina | Meio-campista | — | 3 de março de 1984 |
| Kerwin Peixoto | zagueiro | — | 21 de fevereiro de 1988 |
| Michael Sotillo | goleiro | — | 23 de setembro de 1984 |
| Ramón Rodríguez | atacante | — | 8 de agosto de 1977 |
| Sergio Ubillús | zagueiro, Lateral (futebol) | — | 1980 |
| Évert Lengua | defesa central, zagueiro | — | 20 de janeiro de 1983 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2010 Peruvian Segunda División | — |