Clube
Atlético Universidad
Dados
- Fundação
- 24 de fevereiro de 1964
- Estádio
- Estádio Arequipa
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2979830
Atletas · 8
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Christian Zúñiga | Meio-campista | — | 27 de junho de 1975 |
| Edson Aubert | Meio-campista | — | 24 de novembro de 1988 |
| George Forsyth | goleiro | — | 20 de junho de 1982 |
| Héctor Rojas | atacante | — | 1979 |
| Karlo Calcina | Meio-campista | — | 3 de março de 1984 |
| Martín Tenemás | Lateral (futebol) | — | 19 de julho de 1985 |
| Mauricio Montes | atacante | — | 22 de junho de 1982 |
| Percy Manchego | Meio-campista | — | 30 de novembro de 1983 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2002 Copa Perú | — |