Clube
Asociación Civil Real Atlético Garcilaso
Cusco FC
Dados
- Fundação
- 2009
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
Atletas · 20
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Alonso Yovera | Lateral (futebol) | — | 11 de fevereiro de 2001 |
| Armando Alfageme | Meio-campista | — | 3 de novembro de 1990 |
| Carlos Flores | Meio-campista | — | 9 de maio de 1988 |
| Carlos Gamarra | zagueiro | — | 2 de março de 2000 |
| Cristian García | Lateral (futebol) | — | 2 de março de 1981 |
| César Ortiz Castillo | Meio-campista | — | 21 de dezembro de 1983 |
| Diego Minaya | zagueiro | — | maio 1990 |
| Edson Aubert | Meio-campista | — | 24 de novembro de 1988 |
| Eduardo Uribe | Meio-campista | — | 2 de setembro de 1985 |
| Edwin Retamoso | Meio-campista | — | 23 de fevereiro de 1982 |
| Gary Correa | — | — | 23 de maio de 1990 |
| José Carlos Fernández | atacante | — | 14 de maio de 1983 |
| José Granda | zagueiro | — | 13 de abril de 1992 |
| José Rivera | atacante | — | 8 de maio de 1997 |
| Juan Goyoneche | goleiro | — | 14 de outubro de 1985 |
| Manuel Corrales | Lateral (futebol) | — | 3 de agosto de 1982 |
| Mauricio Montes | atacante | — | 22 de junho de 1982 |
| Ramón Rodríguez | atacante | — | 8 de agosto de 1977 |
| Ricardo Uribe | Meio-campista | — | 9 de outubro de 1988 |
| Víctor Rossel | atacante | — | 5 de novembro de 1985 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |